Opis
Dane techniczne
Sprawność | |
---|---|
Maks. sprawność | 0,9865 |
Sprawność ważona, europejska | 0,983 |
Wejście | |
Rekomendowana maks.moc wejściowa | 26,880 Wp |
Maks. napięcie wejśćiowe ¹ | 1,080 V |
Zakres napięcia pracy ² | 160 V ~ 950 V |
Napięcie startu | 200 V |
Znamionowe napięcie wejściowe | 600 V |
Maks. prąd roboczy MPPT | 22 A |
Maksymalny prąd zwarciowy MPPT | 30 A |
ilość MPPT | 200 V |
Ilość wejść | 4 |
Wyjście | |
Podłączenie do sieci | Trójfazowy |
Znamionowa moc wyjściowa | 17,000 W |
Maks. moc pozorna | 18,700 VA |
Znamionowe napięcie wyjściowe | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
Znamionowa częstotliwość pracy | 50 Hz / 60 Hz |
Maks. prąd wyjśćiowy | 28,5 A |
Sterowalny współczynnik mocy | 0.8 ld … 0.8 lg |
Maks. zawartość harmonicznych | ≤ 3% |
Dane ogólnie | |
Zakres temperatury pracy | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) (pogorszenie powyżej 45 °C dla znamionowej mocy wyjściowej) |
Zakres wilgotności roboczej | 0 % RH ~ 100% RH |
Zakres wysokości roboczej | 0 – 4,000 m (13,123 ft.) (pogorszenie powyżej 2000 m) |
Chłodzenie | Konwekcja naturalna |
Wyświetlacz | Diody LED |
Komunikacja | RS485; WLAN przez Smart Dongle-WLAN; 4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G |
Waga (wliczając uchwyt montażowy) | 25 kg |
Wymiary (sz x wys x gł)(z uchwytem montażowym) | 525 x 470 x 262 mm (20.7 x 18.5 x 10.3 cala) |
Stopień ochrony | IP65 |
Pobór mocy w nocy | < 1 W |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.