Opis
DANE TECHNICZNE
Moc Nominalna | 20000 VA |
Liczba MPPT |
2 |
Zakres temperatury pracy | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) (pogorszenie powyżej 45°C dla znamionowej mocy wyjściowej) |
Zakres wilgotności roboczej | 0 % RH ~ 100% RH |
Zakres wysokości roboczej | 0 – 4,000 m (13,123 ft.) (pogorszenie powyżej 2000 m) |
Chłodzenie | Konwekcja naturalna |
Wyświetlacz | Diody LED |
Komunikacja | RS485; WLAN przez Smart Dongle-WLAN; 4G / 3G / 2Gprzez Smart Dongle-4G |
Waga (z uchwytemmontażowym) | 25 kg |
Wymiary (sz x wys x gł)(zuchwytem montażowym) | 525 x 470 x 262 mm (20.7 x 18.5 x 10.3 cala) |
Stopień ochrony | IP65 |
Pobór mocy w nocy | <1W |
Bezpieczeństwo | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
Standardy sieci | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, RD 661, PO12.3, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.